主要特点:
1.低插入损耗;
2.低偏振相关损耗;
3.多通道数;
4.工作波长范围宽;
5.分路入、出可采用SC、FC、 LC适配器,较多用于宽带接入机柜、机箱内;
6.高可靠性.
平面波导光分路器性能指标(含连接器) | |||||||
型号 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
工作波长(nm) | 1260〜1650 | ||||||
插入损耗(dB) | 典型值 | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.5 |
最大值(P/S) | 4.3/4.5 | 7.5/7.7 | 11.0/11.2 | 14.0/14.2 | 17.0/17.5 | 21.0/21.5 | |
损耗均匀性(dB) | 典型值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 |
最大值 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | |
偏振相关损耗(dB) | 典型值 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
波长相关损耗(dB) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
温度稳定性(dB) | 典型值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
回波损耗(dB)(P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
工作温度(℃) | -40 至+85 | ||||||
存储温度(℃) | -40 至+85 | ||||||
光纤长度(m) | 1m或客户指定 | ||||||
光纤类型 | 符合ITU G657A或客户指定 | ||||||
尾纤头类型 | SC、FC、LC/PC、UPC、APC | ||||||
封装方式和尺寸 (mm) | 微型 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | |||
盒式 | 100x80x9 | 120x80x18 | 140x114x18 | ||||
插片式 | 127x100x25 | 127^100x50 | 127x100x100 | 127x100x200 | |||
机架式 | 483x200x44 | 483x200x88 | |||||
托盘式 | 200x180x25 | 200x180x50 |
(访问量:)
* 表示必填采购:托盘式光分路器